DOLAR 41,7422 0,26%
EURO 48,5629 0,47%
ALTIN 5.410,40-0,11
BITCOIN 0%
Adana
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.756 s Değişim: -0.53% -57,84 Adet:   6.149 Mio.Lot Hacim:   136.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,730
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,60 -2,18 18:05:17
  • SAHOL 82,55 -2,13 18:09:37
  • SAMAT 6,50 -0,61 18:08:18
  • SANEL 29,18 -2,41 18:09:55
  • SANFM 7,38 -0,67 18:08:01
  • SANKO 22,70 -1,30 18:09:19
  • SARKY 14,67 0,00 18:08:43
  • SASA 3,16 -1,86 18:09:44
  • SAYAS 56,55 2,91 18:09:31
  • SDTTR 193,00 -2,03 18:09:21
  • SEGMN 22,84 0,44 18:08:27
  • SEGYO 4,39 -2,01 18:08:01
  • SEKFK 8,34 -1,77 18:08:01
  • SEKUR 14,25 -1,66 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,30 0,45 18:08:31
  • SELVA 3,47 6,44 18:09:48
  • SERNT 10,87 2,74 18:05:17
  • SEYKM 6,54 2,03 18:09:14
  • SILVR 3,37 -1,46 18:08:50
  • SISE 35,00 -0,91 18:09:48
  • SKBNK 6,97 3,11 18:09:46
  • SKTAS 4,82 -7,31 18:09:47
  • SKYLP 125,30 -2,03 18:08:24
  • SKYMD 14,06 -1,68 18:09:42
  • SMART 24,86 -0,08 18:05:18
  • SMRTG 27,06 -1,74 18:09:27
  • SMRVA 280,00 2,94 18:09:51
  • SNGYO 4,80 1,27 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,21 3,58 18:08:01
  • SNKRN 258,00 5,69 18:08:56
  • SNPAM 24,12 3,08 18:09:58
  • SODSN 107,60 1,22 18:09:52
  • SOKE 11,86 -1,74 18:08:45
  • SOKM 38,18 3,19 18:09:17
  • SONME 131,40 -2,67 18:08:01
  • SRVGY 3,11 -1,58 18:09:21
  • SUMAS 300,00 -3,23 18:08:01
  • SUNTK 44,16 -3,37 18:08:01
  • SURGY 44,82 -2,48 18:08:38
  • SUWEN 10,47 -0,57 18:09:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler