DOLAR 41,7427 0,25%
EURO 48,5593 0,46%
ALTIN 5.420,070,07
BITCOIN 0%
Adana
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.756 s Değişim: -0.53% -57,84 Adet:   6.149 Mio.Lot Hacim:   136.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,730
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,15 -0,56 18:08:01
  • ECILC 91,70 1,33 18:08:02
  • ECZYT 336,00 0,75 18:09:40
  • EDATA 4,88 0,21 18:05:19
  • EDIP 33,82 1,50 18:05:19
  • EFORC 125,90 0,16 18:08:58
  • EGEEN 7.855,00 -2,39 18:09:40
  • EGEGY 24,82 -3,20 18:08:51
  • EGEPO 7,74 -2,64 18:05:19
  • EGGUB 112,50 -1,83 18:05:19
  • EGPRO 27,44 -1,79 18:09:59
  • EGSER 3,41 -0,29 18:09:42
  • EKGYO 19,68 0,41 18:09:48
  • EKIZ 92,75 -3,94 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,32 -3,95 18:09:45
  • EKSUN 6,37 -0,16 18:05:19
  • ELITE 32,88 -2,26 18:08:59
  • EMKEL 54,00 -10,00 18:09:48
  • EMNIS 211,30 6,72 18:09:45
  • ENDAE 15,26 -3,05 18:09:46
  • ENERY 10,27 0,69 18:09:10
  • ENJSA 81,20 1,44 18:09:28
  • ENKAI 69,45 1,14 18:09:11
  • ENSRI 95,00 -4,14 18:05:19
  • ENTRA 10,28 -4,28 18:09:49
  • EPLAS 6,55 -2,96 18:08:01
  • ERBOS 182,40 -0,65 18:09:27
  • ERCB 75,20 -3,28 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,82 -4,07 18:09:46
  • ERSU 19,06 1,28 18:08:40
  • ESCAR 19,37 0,21 18:08:31
  • ESCOM 2,95 0,00 18:05:19
  • ESEN 14,28 0,14 18:09:48
  • ETILR 4,43 -1,56 18:09:41
  • ETYAT 23,82 -3,17 18:09:56
  • EUHOL 10,50 0,96 18:08:02
  • EUKYO 15,30 -0,52 18:05:19
  • EUPWR 26,84 -2,19 18:09:45
  • EUREN 8,75 0,57 18:09:08
  • EUYO 13,44 -2,54 18:08:08
  • EYGYO 4,75 -1,04 18:05:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler