DOLAR 42,2459 0,23%
EURO 48,8785 0,44%
ALTIN 5.618,720,65
BITCOIN 0%
Adana
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.811 s Değişim: 0.21% 22,44 Adet:   2.945 Mio.Lot Hacim:   57.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 10839
EN DÜŞÜK 10,744
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,51 2,11 13:13:15
  • AGHOL 27,00 2,51 13:13:00
  • AKBNK 59,85 -0,08 13:13:21
  • AKSA 10,93 -1,00 13:12:47
  • AKSEN 53,30 -2,65 13:13:22
  • ALARK 86,95 1,16 13:13:21
  • ALTNY 62,30 -1,89 13:11:48
  • ANHYT 99,90 0,81 13:12:56
  • ANSGR 23,00 0,09 13:13:16
  • ARCLK 107,30 0,00 13:13:20
  • ASELS 186,40 0,00 13:13:10
  • ASTOR 94,75 1,94 13:13:16
  • BALSU 18,41 -1,66 13:13:08
  • BIMAS 571,00 4,58 13:12:53
  • BINHO 10,40 -2,26 13:12:46
  • BRSAN 528,50 -1,95 13:13:21
  • BRYAT 2.597,50 -1,61 13:11:19
  • BSOKE 15,74 -0,63 13:10:38
  • BTCIM 4,20 -1,64 13:13:10
  • CANTE 2,43 -6,54 13:13:18
  • CCOLA 55,15 0,55 13:10:41
  • CIMSA 44,02 -0,59 13:13:02
  • CLEBI 1.665,00 6,94 13:13:21
  • CWENE 24,04 0,59 13:13:21
  • DAPGM 12,27 -3,69 13:12:52
  • DOAS 184,80 3,41 13:13:17
  • DOHOL 17,40 0,87 13:12:58
  • ECILC 83,10 1,34 13:13:14
  • EFOR 142,90 -2,12 13:10:34
  • EGEEN 7.815,00 -4,26 13:13:20
  • EKGYO 18,76 -0,32 13:13:19
  • ENERY 9,70 1,04 13:13:18
  • ENJSA 76,35 0,13 13:13:23
  • ENKAI 76,05 -0,26 13:13:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,00 -0,95 13:13:23
  • EUPWR 29,40 2,23 13:13:18
  • FENER 10,11 -0,30 13:13:18
  • FROTO 96,85 0,41 13:13:14
  • GARAN 131,20 0,85 13:13:09
  • GENIL 195,50 0,77 13:13:15
  • GESAN 46,24 -4,23 13:13:10
  • GLRMK 183,80 -1,97 13:13:17
  • GRSEL 337,50 -2,24 13:13:21
  • GRTHO 318,75 -3,77 13:12:43
  • GSRAY 1,37 -1,44 13:13:04
  • GUBRF 304,50 -0,73 13:13:20
  • HALKB 26,74 -1,26 13:13:09
  • HEKTS 3,36 -0,59 13:13:14
  • IEYHO 50,70 5,49 13:13:21
  • IPEKE 71,60 -1,98 13:11:45
  • ISCTR 12,62 0,32 13:13:19
  • ISMEN 41,28 0,24 13:13:17
  • KCAER 12,13 -2,18 13:13:15
  • KCHOL 167,30 0,24 13:13:01
  • KONTR 28,10 -5,70 13:13:18
  • KOZAA 87,65 -2,88 13:13:09
  • KOZAL 28,02 -1,82 13:13:22
  • KRDMD 24,86 -2,43 13:13:17
  • KTLEV 16,68 3,03 13:13:23
  • KUYAS 45,16 -1,22 13:12:10
  • MAGEN 31,70 -2,64 13:13:06
  • MAVI 40,12 0,70 13:13:14
  • MGROS 505,00 0,00 13:13:05
  • MIATK 38,86 -2,80 13:13:22
  • MPARK 337,50 -0,74 13:10:18
  • OBAMS 43,96 -0,63 13:13:19
  • ODAS 5,43 -3,38 13:13:19
  • OTKAR 489,75 0,10 13:12:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,90 -1,35 13:13:17
  • PASEU 135,00 0,00 13:12:30
  • PATEK 28,32 -3,08 13:12:49
  • PETKM 16,92 -0,06 13:12:59
  • PGSUS 208,30 1,36 13:13:13
  • RALYH 185,40 -4,48 13:12:33
  • REEDR 9,63 -2,73 13:13:19
  • RYGYO 22,68 1,70 13:13:15
  • SAHOL 77,45 -0,39 13:13:21
  • SASA 2,91 0,69 13:13:16
  • SISE 36,32 1,79 13:13:20
  • SKBNK 8,24 -2,02 13:13:18
  • SOKM 47,70 -1,20 13:12:56
  • TABGD 232,10 -0,56 13:13:08
  • TAVHL 268,25 2,58 13:13:17
  • TCELL 96,65 0,21 13:13:11
  • THYAO 279,75 0,54 13:13:20
  • TKFEN 77,65 -0,58 13:12:04
  • TOASO 231,90 0,48 13:13:15
  • TSKB 12,12 -0,66 13:13:08
  • TSPOR 1,27 -2,31 13:13:16
  • TTKOM 56,95 -0,35 13:13:19
  • TTRAK 546,50 0,18 13:13:08
  • TUKAS 2,88 -1,03 13:13:14
  • TUPRS 194,70 -0,97 13:13:20
  • TUREX 8,82 7,04 13:13:21
  • TURSG 13,24 -2,36 13:13:21
  • ULKER 113,10 1,80 13:13:17
  • VAKBN 24,54 0,99 13:12:32
  • VESTL 31,72 -2,88 13:13:24
  • YEOTK 37,26 -1,69 13:13:22
  • YKBNK 32,80 -0,43 13:13:14
  • ZOREN 3,42 -1,16 13:13:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler