DOLAR 41,7427 0,25%
EURO 48,5593 0,46%
ALTIN 5.420,070,07
BITCOIN 0%
Adana
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.756 s Değişim: -0.53% -57,84 Adet:   6.149 Mio.Lot Hacim:   136.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,730
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,89 -0,31 18:09:45
  • A1YEN 28,74 -2,18 18:09:04
  • ACSEL 105,00 -1,22 18:09:26
  • ADEL 30,00 -1,51 18:09:55
  • ADESE 15,56 -0,19 18:09:47
  • ADGYO 48,30 -4,55 18:09:55
  • AEFES 13,95 1,09 18:09:46
  • AFYON 12,68 -1,55 18:09:57
  • AGESA 188,90 -1,61 18:08:46
  • AGHOL 25,46 1,19 18:09:28
  • AGROT 7,38 -1,86 18:09:59
  • AGYO 7,54 -0,13 18:05:19
  • AHGAZ 28,46 -2,47 18:09:33
  • AHSGY 41,00 -4,65 18:08:19
  • AKBNK 58,10 -1,69 18:09:58
  • AKCNS 134,90 -2,10 18:09:59
  • AKENR 10,47 -1,23 18:08:53
  • AKFGY 2,54 -1,93 18:09:42
  • AKFIS 21,94 -1,70 18:09:56
  • AKFYE 16,73 -1,24 18:09:48
  • AKGRT 6,23 0,81 18:09:51
  • AKMGY 227,50 -2,44 18:08:01
  • AKSA 11,97 -1,64 18:09:55
  • AKSEN 39,00 -3,42 18:09:59
  • AKSGY 7,60 -2,19 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 -1,53 18:08:02
  • AKYHO 3,26 -0,91 18:09:18
  • ALARK 78,50 -1,13 18:09:35
  • ALBRK 7,73 -1,65 18:09:20
  • ALCAR 918,50 -1,66 18:08:44
  • ALCTL 118,20 -0,67 18:08:29
  • ALFAS 45,14 2,13 18:09:46
  • ALGYO 20,48 0,89 18:09:32
  • ALKA 11,27 -6,86 18:09:58
  • ALKIM 20,52 -1,25 18:09:31
  • ALKLC 97,10 9,53 18:09:56
  • ALTNY 72,50 0,76 18:10:00
  • ALVES 29,00 -1,09 18:09:39
  • ANELE 15,57 -0,70 18:08:29
  • ANGEN 12,60 -2,40 18:09:47
  • ANHYT 89,15 -2,03 18:09:24
  • ANSGR 21,20 0,76 18:09:32
  • APBDL 27,91 -1,20 18:08:01
  • APLIB 39,37 -0,56 18:08:01
  • APMDL 20,98 -0,71 18:05:17
  • APX30 29,29 -0,54 18:05:19
  • ARASE 52,70 -0,85 18:08:23
  • ARCLK 116,20 -0,26 18:09:25
  • ARDYZ 26,24 -3,03 18:09:57
  • ARENA 30,38 -1,62 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,96 -1,05 18:09:59
  • ARSAN 2,72 -3,55 18:09:53
  • ARTMS 42,68 0,90 18:09:21
  • ARZUM 3,12 2,97 18:09:55
  • ASELS 215,60 2,91 18:09:54
  • ASGYO 11,60 -3,41 18:09:55
  • ASTOR 91,95 -1,92 18:09:57
  • ASUZU 56,45 -1,66 18:08:01
  • ATAGY 14,13 0,64 18:08:01
  • ATAKP 51,15 -0,68 18:08:31
  • ATATP 143,50 6,14 18:09:18
  • ATEKS 77,00 -2,10 18:08:01
  • ATLAS 6,28 -1,88 18:09:14
  • ATSYH 60,00 -9,57 18:09:27
  • AVGYO 17,91 9,94 18:09:50
  • AVHOL 43,86 0,37 18:09:39
  • AVOD 4,50 1,35 18:09:29
  • AVPGY 60,40 0,00 18:09:57
  • AVTUR 15,47 -0,83 18:08:02
  • AYCES 422,25 -1,05 18:08:09
  • AYDEM 18,07 -1,85 18:09:14
  • AYEN 26,26 -2,74 18:09:10
  • AYES 14,00 -2,10 18:08:01
  • AYGAZ 184,60 -0,27 18:08:30
  • AZTEK 49,28 -2,42 18:09:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler