DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 47,0483 0.17%
ALTIN 4.290,671,49
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: 1.20% 119,69 Adet:   3.854 Mio.Lot Hacim:   96.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,12 5,92 16:22:51
  • A1YEN 27,22 1,57 16:22:58
  • ACSEL 101,00 -0,10 16:23:18
  • ADEL 29,92 -0,93 16:23:13
  • ADESE 9,22 -1,50 16:23:16
  • ADGYO 34,30 -1,55 16:22:36
  • AEFES 15,04 0,47 16:23:20
  • AFYON 13,09 3,48 16:23:07
  • AGESA 153,90 -2,53 16:23:13
  • AGHOL 268,75 3,37 16:22:59
  • AGROT 7,24 1,12 16:23:20
  • AGYO 6,64 -0,75 16:21:44
  • AHGAZ 27,82 -0,14 16:22:44
  • AHSGY 20,78 -1,42 16:22:56
  • AKBNK 68,50 0,44 16:23:10
  • AKCNS 137,80 3,77 16:22:06
  • AKENR 11,36 1,70 16:23:17
  • AKFGY 2,58 0,78 16:22:29
  • AKFIS 22,60 1,71 16:23:20
  • AKFYE 16,11 1,26 16:23:17
  • AKGRT 6,33 2,26 16:21:05
  • AKMGY 192,10 0,58 16:19:20
  • AKSA 9,29 1,20 16:23:00
  • AKSEN 33,62 0,84 16:22:53
  • AKSGY 6,61 1,85 16:22:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,78 -0,63 16:23:19
  • AKYHO 2,93 1,74 16:22:40
  • ALARK 84,55 1,99 16:23:04
  • ALBRK 8,17 -0,12 16:22:45
  • ALCAR 899,00 2,51 16:23:17
  • ALCTL 107,30 2,48 16:22:42
  • ALFAS 42,10 1,74 16:23:10
  • ALGYO 19,46 -0,05 16:23:02
  • ALKA 6,84 0,74 16:21:02
  • ALKIM 15,10 1,00 16:22:54
  • ALKLC 44,68 8,24 16:21:38
  • ALTNY 80,85 -1,28 16:23:17
  • ALVES 27,16 0,15 16:23:10
  • ANELE 17,28 -0,80 16:22:26
  • ANGEN 10,15 0,89 16:20:38
  • ANHYT 81,65 2,96 16:23:08
  • ANSGR 92,90 -0,11 16:23:20
  • APBDL 24,37 1,29 16:22:41
  • APLIB 42,16 1,30 16:22:28
  • APX30 27,76 1,35 16:21:48
  • ARASE 47,24 0,43 16:23:20
  • ARCLK 128,20 4,65 16:23:19
  • ARDYZ 28,70 5,75 16:23:08
  • ARENA 30,96 2,45 16:23:20
  • ARMGD 34,40 -0,64 16:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,67 2,23 16:23:20
  • ARTMS 28,08 1,59 16:22:42
  • ARZUM 4,12 -0,48 16:23:16
  • ASELS 148,40 -1,59 16:23:17
  • ASGYO 10,87 0,93 16:21:30
  • ASTOR 92,80 -0,16 16:23:17
  • ASUZU 55,35 2,22 16:21:52
  • ATAGY 10,81 0,19 16:22:26
  • ATAKP 41,40 -1,43 16:20:04
  • ATATP 84,40 -0,35 16:22:57
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,03 -1,37 16:20:58
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,90 -1,77 16:21:59
  • AVHOL 40,44 -0,15 16:23:15
  • AVOD 2,74 1,48 16:22:44
  • AVPGY 65,05 1,56 16:23:13
  • AVTUR 10,97 -3,26 16:22:57
  • AYCES 466,50 -2,81 16:23:11
  • AYDEM 17,70 3,57 16:21:09
  • AYEN 24,10 1,26 16:23:14
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 131,30 2,58 16:22:44
  • AZTEK 40,40 5,21 16:23:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -