DOLAR 34,5106 0.04%
EURO 36,4162 0.15%
ALTIN 2.955,540,71
BITCOIN 33582633.40531%
Adana
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: 2.98% 269,45 Adet:   2.778 Mio.Lot Hacim:   74.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,80 -1,59 16:21:14
  • AEFES 195,70 -0,51 16:21:16
  • AGHOL 324,75 1,88 16:19:50
  • AGROT 11,79 1,64 16:21:28
  • AKBNK 55,45 6,23 16:21:27
  • AKFGY 2,20 4,27 16:21:36
  • AKFYE 18,94 3,44 16:21:24
  • AKSA 8,81 2,20 16:21:17
  • AKSEN 33,42 1,52 16:21:27
  • ALARK 94,45 4,02 16:21:29
  • ALFAS 52,65 0,67 16:21:00
  • ALTNY 87,85 1,04 16:21:30
  • ANSGR 82,75 0,30 16:20:42
  • ARCLK 136,90 3,32 16:21:14
  • ARDYZ 35,44 1,66 16:20:33
  • ASELS 67,30 1,97 16:21:26
  • ASTOR 97,55 1,99 16:21:38
  • BERA 14,29 2,73 16:21:22
  • BIMAS 456,00 2,70 16:21:25
  • BINHO 279,75 2,57 16:21:00
  • BJKAS 4,22 0,72 16:21:38
  • BRSAN 447,50 2,23 16:21:39
  • BRYAT 1.909,00 1,70 16:21:12
  • BTCIM 136,90 -0,58 16:21:17
  • CANTE 1,54 0,65 16:21:38
  • CCOLA 48,96 3,60 16:21:39
  • CIMSA 39,18 1,56 16:21:27
  • CLEBI 2.192,00 4,13 16:20:35
  • CWENE 199,60 0,76 16:21:40
  • DOAS 206,90 2,22 16:21:02
  • DOHOL 13,77 3,38 16:21:38
  • ECILC 45,42 1,93 16:20:16
  • EGEEN 10.547,50 1,91 16:21:24
  • EKGYO 11,94 6,51 16:21:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 16:20:54
  • ENJSA 58,90 2,52 16:20:54
  • ENKAI 49,96 2,04 16:21:29
  • EREGL 49,04 2,21 16:21:37
  • EUPWR 36,24 1,00 16:21:39
  • FENER 107,90 2,66 16:21:26
  • FROTO 1.013,00 2,32 16:21:36
  • GARAN 113,90 4,50 16:21:26
  • GESAN 49,86 -3,75 16:21:38
  • GOLTS 433,50 3,71 16:21:17
  • GUBRF 214,80 3,12 16:21:16
  • HALKB 16,05 3,48 16:21:39
  • HEKTS 3,43 1,78 16:20:55
  • ISCTR 13,13 5,29 16:21:38
  • ISMEN 40,12 3,99 16:21:29
  • KARSN 12,65 2,10 16:20:43
  • KCAER 38,50 3,72 16:21:37
  • KCHOL 188,00 2,40 16:21:27
  • KLSER 34,36 7,04 16:21:37
  • KONTR 48,14 2,43 16:21:12
  • KONYA 6.500,00 1,76 16:20:26
  • KOZAA 74,70 9,93 16:21:22
  • KOZAL 21,46 9,49 16:21:30
  • KRDMD 26,06 3,99 16:21:38
  • KTLEV 55,90 2,01 16:21:31
  • LMKDC 26,18 2,27 16:21:06
  • MAVI 75,60 3,21 16:20:43
  • MGROS 469,00 1,85 16:21:12
  • MIATK 42,48 1,58 16:21:31
  • MPARK 360,00 0,70 16:21:38
  • OBAMS 39,10 0,67 16:20:57
  • ODAS 6,20 2,14 16:21:09
  • OTKAR 454,25 -0,16 16:21:30
  • OYAKC 66,85 1,06 16:21:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 16:21:26
  • PEKGY 4,15 1,97 16:21:03
  • PETKM 17,53 2,28 16:21:31
  • PGSUS 221,80 0,96 16:21:30
  • REEDR 14,48 1,40 16:21:38
  • RGYAS 113,30 0,53 16:19:30
  • SAHOL 86,00 6,24 16:21:35
  • SASA 3,88 1,84 16:21:38
  • SISE 39,98 2,67 16:21:40
  • SKBNK 4,14 2,73 16:21:38
  • SMRTG 37,90 1,77 16:21:25
  • SOKM 39,10 3,60 16:21:38
  • TABGD 142,20 3,04 16:20:35
  • TAVHL 264,50 2,72 16:21:22
  • TCELL 95,55 1,65 16:21:27
  • THYAO 276,75 2,12 16:21:29
  • TKFEN 81,20 0,74 16:20:05
  • TMSN 111,20 2,39 16:21:29
  • TOASO 199,80 4,61 16:21:40
  • TSKB 12,32 3,44 16:21:26
  • TTKOM 45,88 3,43 16:21:38
  • TTRAK 739,50 0,54 16:21:36
  • TUKAS 6,47 1,41 16:21:02
  • TUPRS 143,90 2,20 16:21:23
  • TURSG 12,34 1,06 16:21:29
  • ULKER 102,30 2,51 16:21:36
  • VAKBN 24,76 3,69 16:21:36
  • VESBE 16,70 1,21 16:20:56
  • VESTL 58,20 3,47 16:20:00
  • YEOTK 203,00 1,30 16:21:38
  • YKBNK 27,66 5,33 16:21:38
  • ZOREN 4,17 1,96 16:21:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -